| Size | EU | US / UK | Lengte (cm) | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 4/6 | 150 - 160 | 45 - 65 |
| S | 38/40 | 8/10 | 150 - 175 | 45 - 75 |
| M | 42/44 | 12/14 | 150 - 190 | 45 - 85 |
| L | 44/46 | 14/16 | 155 - 190 | 65 - 90 |
| XL | 48/50 | 18/20 | 155 - 190 | 75 - 90 |
| Size | EU (Shoe Size) |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
| Height (cm) | Size | Ankle Size (cm) |
|---|---|---|
| < 170 cm |
S1 M1 L1 |
19-21 cm 22-24 cm 25-26 cm |
| > 170 cm |
S2 M2 L2 |
19-21 cm 22-24 cm 25-26 cm |